| Verzahnungsart | Modul DP CP | Außendurchmesser da mm | Zahnbreite b mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stirnräder mit Gerad- und Schrägverzahnung | ![]() | abwälzgehobelt | max. 30 (40) | max. 3000 | max. 430 |
| abwälzgefräst | 0,4 - 24 | max. 1600 | max. 700 | ||
| zahnflankengeschliffen | 18 | max. 620 | max. ???? | ||
| Stirnritzelwellen mit Gerad- und Schrägverzahnung | ![]() | abwälzgehobelt | max. 30 (40) | ab 10 | max. 430 |
| abwälzgefräst | 0,4 - 24 | ab 10 | max. 700 | ||
| zahnflanken- geschliffen | 18 | bis 620 | max. ???? | ||
| Stirnräder mit Pfeilverzahnung, original Sykes mit und ohne Mittelrille oder Maag ver-zahnt mit Mittelrille | ![]() | original Sykes | 1,5 - 12 | max. 2000 | max. 500 |
| Maag verzahnt | max. 30 (40) | max. 3000 | Zahnbreite ist abhängig vom Schrägungswinkel | ||
| Stirnritzelwellen mit Pfeilverzahnung, original Sykes mit und ohne Mittelrille oder Maag ver-zahnt mit Mittelrille | ![]() | original Sykes | 1,5 - 12 | ab 10 | max. 500 |
| Maag verzahnt | 1 - 30 | ab 10 | Zahnbreite ist abhängig vom Schrägungswinkel | ||
| Schneckenräder | ![]() | -- | auf Anfrage | -- |
|




